| Рейтинг оценки школьного питания | findex | ||||||||||
| Типовое меню приготовления блюд | tm2026-sm | ||||||||||
| Календарь питания | kp2026 | ||||||||||
| Мониторинг питания | https://foodmonitoring.ru | ||||||||||
Меню на каждый день 2026-2027:
Сентябрь 2026
Формат xls (1-4 класс)
Формат xls (5-11 класс)
| Рейтинг оценки школьного питания | findex | ||||||||||
| Типовое меню приготовления блюд | tm2026-sm | ||||||||||
| Календарь питания | kp2026 | ||||||||||
| Мониторинг питания | https://foodmonitoring.ru | ||||||||||
Сентябрь 2026
Формат xls (1-4 класс)
Формат xls (5-11 класс)